Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

3 saat 48 dakika

4 Aralık 2023

21 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:31

Güneş

07:57

Öğle

13:01

İkindi

15:35

Akşam

17:56

Yatsı

19:16

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Pzt 06:31 07:57 13:01 15:35 17:56 19:16
5 Ara Sal 06:32 07:58 13:02 15:35 17:56 19:16
6 Ara Çrş 06:33 07:59 13:02 15:35 17:56 19:17
7 Ara Prş 06:34 07:59 13:03 15:35 17:56 19:17
8 Ara Cum 06:34 08:00 13:03 15:35 17:56 19:17
9 Ara Cts 06:35 08:01 13:04 15:35 17:56 19:17
10 Ara Paz 06:36 08:02 13:04 15:35 17:56 19:17
11 Ara Pzt 06:37 08:03 13:04 15:35 17:56 19:17
12 Ara Sal 06:37 08:03 13:05 15:36 17:56 19:17
13 Ara Çrş 06:38 08:04 13:05 15:36 17:57 19:18
14 Ara Prş 06:39 08:05 13:06 15:36 17:57 19:18
15 Ara Cum 06:39 08:06 13:06 15:36 17:57 19:18
16 Ara Cts 06:40 08:06 13:07 15:37 17:57 19:19
17 Ara Paz 06:41 08:07 13:07 15:37 17:58 19:19
18 Ara Pzt 06:41 08:08 13:08 15:37 17:58 19:19
19 Ara Sal 06:42 08:08 13:08 15:38 17:58 19:20
20 Ara Çrş 06:42 08:09 13:09 15:38 17:59 19:20
21 Ara Prş 06:43 08:09 13:09 15:39 17:59 19:21
22 Ara Cum 06:43 08:10 13:10 15:39 18:00 19:21
23 Ara Cts 06:44 08:10 13:10 15:40 18:00 19:22
24 Ara Paz 06:44 08:11 13:11 15:40 18:01 19:22
25 Ara Pzt 06:45 08:11 13:11 15:41 18:01 19:23
26 Ara Sal 06:45 08:12 13:12 15:41 18:02 19:23
27 Ara Çrş 06:46 08:12 13:12 15:42 18:03 19:24
28 Ara Prş 06:46 08:12 13:13 15:42 18:03 19:24
29 Ara Cum 06:46 08:13 13:13 15:43 18:04 19:25
30 Ara Cts 06:47 08:13 13:14 15:44 18:05 19:26
31 Ara Paz 06:47 08:13 13:14 15:44 18:05 19:26
1 Oca Pzt 06:47 08:13 13:15 15:45 18:06 19:27
2 Oca Sal 06:47 08:14 13:15 15:46 18:07 19:28
3 Oca Çrş 06:48 08:14 13:16 15:47 18:08 19:29
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı